Technische Daten
Spezifikationen zum Produkt
Radwege, Wanderwege, Bayernnetz für Radler | Daten: Vektordaten (gpx, ovl, mdb, shape) Bezugssysteme: WGS84 (bei gpx, ovl, mdb), Gauß-Krüger 12°-Streifen (bei shape) Web Map Service: Beschreibung des Dienstes |
---|---|
Digitale Topographische Karte 1:500 000 | Daten: Rasterdaten (tif + tfw, + tab) Bezugssystem: Gauß-Krüger 12°-Streifen Auflösung: 200 Pixel/cm (508 dpi) Web Map Service: Beschreibung des Dienstes |
Verwaltungsgebiete | Daten: Vektordaten (shape, kml) Bezugssysteme: Gauß-Krüger 12°-Streifen, ETRS89 (bei shape), WGS84 (bei kml) Web Map Service: Beschreibung des Dienstes |
Digitales Orthophoto (Bodenauflösung 80 cm) | Web Map Service: DOP80: Beschreibung des Dienstes |
Sommer- und Winterthemen im BayernAtlas | Daten: Vektordaten (kml) Bezugssystem: WGS84 |
Mittelpunkte | Daten: Vektordaten (kml) Bezugssystem: WGS84 |
Geodätische Referenzpunkte | Daten: Vektordaten (kml) Bezugssystem: WGS84 |
Service & Beratung
Kontakt
Landesamt für Digitalisierung,
Breitband und Vermessung
Alexandrastraße 4
80538 München
Kundenservice
Nützliche Infos
Das könnte Sie auch interessieren
Weitere Produkte des Landesamtes für Digitalisierung, Breitband und Vermessung